Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ZR CONCEPT |
| Nom commercial | ZR CONCEPT |
| SIREN | 802 736 041 |
| SIRET | 802 736 041 00020 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR96802736041
|
| Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 05/06/2014 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Rachid ZELLAL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 184 060 € (2016) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 29/07/2025 |
| RCS | ZR CONCEPT |
| Code greffe | 6601 : Perpignan |
| N° dossier | 2014B00758 |
| Raison sociale RCS | ZR CONCEPT |
| Enseigne | ZR CONCEPT |
| Date immatriculation RCS | 10/06/2014 |
| Date de création siège actuel | 29/07/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 15 491 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 15 461 |
| Financier Net | 30 |
| (Amortissement et provisions) | 6 949 |
| Actif circulant net | 28 634 |
| Stocks et en-cours nets | 14 000 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 13 115 |
| Placement et disponibilités | 1 519 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 44 125 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 7 585 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 36 541 |
| Financières | 12 705 |
| Avances et comptes | 7 479 |
| Fournisseur | 4 550 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 11 807 |
| Total passif | 44 125 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 199 075 |
| Chiffre d'affaires | 184 060 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 196 970 |
| Résultat d'exploitation | 2 105 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 201 |
| Résultats financiers | -201 |
| Résultats courant avant impôt | 1 904 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 1 811 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |